Bekannt ist: in Deutschland leben immer mehr Ältere und
immer weniger Junge.
Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern weltweit?
Die fünf Infografiken zeigen Ihnen den Anteil einer Altersgruppe bezogen auf den Kontinent,
Subkontinent oder das ausgewählte Land. Durch Klicken auf die Pfeile links und rechts können Sie zwischen den
Grafiken und Altersgruppen wechseln. Sie können die Grafiken auch herunterladen und als PDF mitnehmen: Download als PDF
Wer es genau wissen möchte:
die Tabelle unten enthält alle visualisierten Werte zur Übersicht.
Quelle: United Nations
Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen in Kontinenten und Subkontinenten
Kontinent bzw. Subkontinent | Kinder (jünger als 15 Jahre) | Junge Erwachsene (15-29 Jahre) | Erwachsene (30-49 Jahre) | Ältere Erwachsene (50-69 Jahre) | Senioren (älter als 70 Jahre) |
AFRIKA | 41,1% | 27,9% | 20,1% | 8,8% | 2,0% |
Ostafrika | 44,6% | 28,0% | 18,1% | 7,5% | 1,8% |
Zentralafrika | 45,4% | 27,3% | 18,1% | 7,5% | 1,7% |
Nordafrika | 31,5% | 29,0% | 24,5% | 11,9% | 3,1% |
Südafrika | 30,6% | 29,9% | 23,9% | 12,5% | 3,1% |
Westafrika | 43,8% | 27,1% | 19,4% | 8,1% | 1,5% |
ASIEN | 25,4% | 26,6% | 28,3% | 15,3% | 4,4% |
Ostasien | 17,7% | 24,6% | 31,7% | 19,6% | 6,4% |
Südasien | 30,9% | 28,2% | 25,5% | 12,4% | 3,0% |
Südostasien | 28,2% | 26,7% | 28,0% | 13,5% | 3,5% |
Westasien | 30,8% | 28,4% | 26,2% | 11,2% | 3,3% |
EUROPA | 15,4% | 20,0% | 28,9% | 23,8% | 11,9% |
Osteuropa | 14,7% | 22,5% | 28,7% | 23,7% | 10,3% |
Nordeuropa | 17,5% | 19,7% | 27,8% | 23,3% | 11,7% |
Südeuropa | 15,0% | 17,5% | 30,8% | 23,4% | 13,3% |
Westeuropa | 15,7% | 18,1% | 28,3% | 24,4% | 13,5% |
LATEINAMERIKA / KARIBIK | 28,1% | 26,4% | 26,8% | 14,2% | 4,5% |
Karibik | 26,6% | 25,1% | 27,1% | 15,5% | 5,7% |
Mittelamerika | 31,5% | 27,1% | 25,5% | 12,2% | 3,7% |
Südamerika | 26,9% | 26,3% | 27,3% | 14,8% | 4,6% |
NORDAMERIKA | 19,5% | 20,9% | 27,3% | 23,2% | 9,1% |
OZEANIEN | 24,0% | 22,9% | 26,9% | 18,8% | 7,3% |
Australien / Neuseeland | 19,2% | 21,5% | 28,0% | 22,0% | 9,3% |
Melanesien | 37,7% | 27,1% | 23,6% | 9,8% | 1,8% |
Mikronesien | 30,9% | 25,7% | 26,1% | 14,2% | 3,1% |
Polynesien | 31,3% | 25,7% | 25,9% | 13,3% | 3,8% |
Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen in ausgewählten Ländern
Land | Kinder (jünger als 15 Jahre) | Junge Erwachsene (15-29 Jahre) | Erwachsene (30-49 Jahre) | Ältere Erwachsene (50-69 Jahre) | Senioren (älter als 70 Jahre) |
Bulgarien | 13,3% | 18,7% | 28,3% | 27,0% | 12,7% |
Deutschland | 13,4% | 17,4% | 29,1% | 25,1% | 15,0% |
Italien | 14,0% | 15,8% | 30,7% | 24,3% | 15,2% |
Japan | 13,3% | 15,9% | 27,2% | 27,1% | 16,5% |
Katar | 13,7% | 31,4% | 46,5% | 7,7% | 0,7% |
Niger | 49,8% | 23,5% | 17,5% | 7,9% | 1,4% |
Timor | 47,3% | 28,3% | 14,1% | 8,6% | 1,7% |
Uganda | 48,9% | 27,4% | 16,3% | 6,0% | 1,4% |
Vereinigte Arabische Emirate | 13,9% | 44,8% | 38,3% | 2,8% | 0,2% |